HARLEY REFERENCE
Harley-Davidson
VIN Guide
1936年以降の車台番号・エンジン番号を年代別に確認します。
1936–1969 MODELS
エンジン・シリアル番号
DRAG資料の例は 69XLCH2309 です。先頭2桁が製造年、中央がモデル識別、末尾4桁が連続番号です。
69XLCH2309製造年モデル連続番号
| コード | モデル | コード | モデル |
|---|---|---|---|
| WLA | 45″ Army | WL | 45″ Solo |
| G | 45″ Servi-Car | GE | 45″ Servi-Car(electric start) |
| EL | 61″ OHV | ELH | 61″ OHV(high compression) |
| FL | 74″ OHV | FLH | 74″ OHV(high compression) |
| UL | 80″ Side Valve | ULH | 80″ Side Valve(high compression) |
| VL | 74″ Side Valve | K | 750cc Flathead |
| KH | 888cc Flathead | KHK | 888cc Flathead(high performance) |
| XL | 900cc Sportster | XLH | 900cc Sportster(electric start) |
| XLCH | 900cc Sportster(kick start / magneto) |
1970–1980 MODELS
9桁シリアル番号
先頭2文字がモデル、続く5桁が連続番号、末尾2文字が年式です。末尾から2番目は年代を表し、H は1970年代、J は1980年です。
2A12345H8モデル連続番号年代年
| コード | モデル | コード | モデル |
|---|---|---|---|
| 1A | FL-1200 | 1H | FXB-80 |
| 1K | FLH-80(Shrine) | 2A | FL-1200 |
| 2C | FX-1200 | 2F | FXS-1200 |
| 2G | XLT | 2H | CLE(Side Car) |
| 3A | XLH(Sportster) | 3G | FLH-80/FLH Classic(1979) |
| 3H | FLH Classic(1980) | 4A | XLCH(Sportster) |
| 4E | XLS | 5E | FXFE-1200 |
| 5H | FLHS-80 | 6E | FXEF-80 |
| 6H | FL-80 | 7G | FXS-80 |
| 7H | FLH-80(Police) | 8H | FLH-1200(Shrine) |
| 9G | FXWG-80 | 9H | FLH-80(Police) |
連続番号
DRAG資料では、1970〜1977年は10000以上、1978〜1980年は60000以上、サイドカーは80000以上とされています。
1981 AND LATER MODELS
17桁VIN
10桁目がモデルイヤー、11桁目が組立工場、末尾6桁が連続番号です。年式コードは30年周期で繰り返されるため、車両の世代と照合してください。
1–3製造元
4車両区分
5–6モデル
7エンジン
8市場・導入区分
9チェック桁
10モデル年
11組立工場
12–17連続番号
モデルイヤーコード
| コード | モデル年 | コード | モデル年 | コード | モデル年 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 1981 / 2011 | M | 1991 / 2021 | 1 | 2001 |
| C | 1982 / 2012 | N | 1992 / 2022 | 2 | 2002 |
| D | 1983 / 2013 | P | 1993 / 2023 | 3 | 2003 |
| E | 1984 / 2014 | R | 1994 / 2024 | 4 | 2004 |
| F | 1985 / 2015 | S | 1995 / 2025 | 5 | 2005 |
| G | 1986 / 2016 | T | 1996 / 2026 | 6 | 2006 |
| H | 1987 / 2017 | V | 1997 / 2027 | 7 | 2007 |
| J | 1988 / 2018 | W | 1998 / 2028 | 8 | 2008 |
| K | 1989 / 2019 | X | 1999 / 2029 | 9 | 2009 |
| L | 1990 / 2020 | Y | 2000 / 2030 | A | 2010 |
判定結果について
このガイドはDRAG SPECIALTIESのVIN Guideをもとに番号の構成を読み解くものです。車種・仕様・部品適合を確定するものではありません。部品購入時はモデル、VIN全体、純正部品番号、現車仕様も併せて確認してください。